番組をつくったきっかけ
平山 | 今回の番組をつくるきっかけをつくった一番初めはやはりインターネットだったんですか? |
岡田 | いや、一番初めは、僕が2年前に「おはよう日本」という番組のなかで6,7分のコーナーをやっていた頃に知った、山海先生です。あの、筑波大学でロボットスーツを作っている先生です。僕が理系だと聞きつけた上司が、「お前、ロボットでなんかやれ」と。なんかやれっていってもどうするんだと思って調べていたら、新聞で「着られるロボット、できました」と書いてあって、これは面白そうだな、と。それで、話を聞きにいったんです。話を聞きに行く前は半信半疑で。 というのは、他の企画で同じような取材をしたことがあって、人形に服のような機械を着せて動かすというものだったんですけど、空気圧で動かすため大きな重いコンプレッサーが付いていたんです。僕が「将来これは外れるのか」と聞いたら、「いや、これは外れない」といわれたので、これでは移動がスムーズにできませんから実用化は遠いのではないかと思って帰ってきたんです。で、しばらくの間、こうしたパワースーツの方向は難しいのかなと思っていたんです。でも、山海先生のロボットスーツを見せていただいたら、何もそうしたものをつけないでも非常にスムーズに動いていたので、これはすごいと思って、それで取材をしたんです。 そのときは東大の別の研究室も一緒に取材したんですけど、山海先生の研究はその後もずっと心に引っかかり、非常に興味を持ちました。どちらが優れているとかではなくて、僕が神経から信号を読み取れるということを全く知らなかったので、山海先生の研究を非常に面白いと思って。それがいちばん最初のきっかけですね。そのときはインターネットとかは全然使ってなくて、そこから取材範囲を広げる時にインターネットを使いました。 |
情報収集の方法
岩間 | インターネットがなかったときってどうやって調べてたんですか? |
岡田 | インターネットで調べやすくはなったんですけど、結局一番大事なことは聞かないと分からないんですよ。 |
岩間 | 聞くことはとても重要だということはわかるんですが、その「聞く」というところにたどり着くまでのプロセスはどうやっているんですか? |
岡田 | 実はインターネットよりも多くの情報が集まったところがあって・・・学会に行っているんです。そこで先生方に何人もお会いして、そこで「こういうこと知りたいんですけど」というと、だいたい専門の先生方は丁寧に教えてくれるんですよ。「あそこでこういうのがある」とか、「この人だったらあれが詳しい」とか。そういう情報がないと、今回のように他分野に渡っているとどう捉えていいのか、何をどこまで調べれば良いのか、どことどこの技術がつながっているのか、その全体像がつかみにくいのです。本当に専門的な内容になるとその場で聞いただけでは分からないですけど、名前が分かるのでそこから取材すべき対象がわかって、取材範囲が広がる、ということです。 |
近江 | 番組のブレーンになってくれる方にめぐり合うのが重要ですね。立花さんも取材をするときにそういう方々を見つけ出してらっしゃるんだと思います。 |
岡田 | 一度そういう手がかりを得てしまえば、今度は海外でどういう技術があるのかなどを調べられます。得たキーワード、今回なら、専門用語ですが、ニューロエンジニアリング、BMI、DBSなどで調べられるんです。そうするともうどんどんどんどん広がっていくんで。 |
立花隆しか、いなかった
平山 | 今回の番組で立花さんが関わるようになったのは? |
岡田 | 今回調べていて、技術がものすごく広がっていることは分かったんですけど、そこに視聴者の視点や深い思索、科学がどういう方向に向かっているのかというメッセージを伝えてくれる人がどうしてもいたほうがいいなと思って。でそのときにいろいろ考えたんですけど、今回だと脳が絡んでて、ロボットが絡んでて、そんな横断的にいろんなことを知ってないといけなくて、しかもいろんな人に「あの人か」と納得してもらえる人はと探したら立花さんしかいなかったんですよ。 |
永田 | 今回の番組でどれくらいの研究室を回られたんですか? |
岡田 | 海外でカメラを回したとこだけで18ぐらいあります。全部で3、40くらいですね。 |
青山 | どれくらいかかったんですか? |
岡田 | 4月、5月の2ヶ月くらいの間に。国内20箇所くらいです。海外のほうはコーディネータの方、現地で取材をしてくれる方にお願いしました。 |
第2回: >>第3回へ
準備中